Produkter
-
Workover Rigs
-
Rig komponenter og tilbehør
-
Håndteringsværktøj
- DD Type Center Lach Elevatorer
- DDZ Type Center Lach Drilling Elevatorer
- Slip Type luftdrevne elevatorer
- CDZ Type bore elevatorer
- CD Type Sidedør Elevatorer
- SLX Type Sidedør Elevatorer
- TA Type Center Lach Elevatorer
- SJX Type Enkeltleddet hjælpeelevator
- SP Type Enkeltledde hjælpeelevatorer
- SJ Type Enkeltleddet hjælpeelevator
- DDZH Hydraulisk Center Lach Elevator
- CDZH Hydraulisk Center Lach Elevator
- Y-serien Slip Type Elevator
- Sugestang elevatorer
- Enkeltarmede elevatorled til olieboring
- Dobbeltarmede elevatorled til olieboring
- DB Type Manuel Tang
- Manuel tænger med forlænget hus
- Arbejdstænger
- B Type manuel tang
- C Type manuel tang
- SDD Type Manuel Tang
- AAX Type Manuel Tang
- WWC Type manuel tang
- WWB Type Manuel Tang
- SB Type manuel tang
- LF Type Manuel Tang
- Borerørsslip
- Borekrave glider
- Casing Slips
- Sikkerhedsklemmer
- Pneumatisk slip
- Borerør hydraulisk krafttang
- Hus Hydraulisk Power Tong
- Workover Hydraulic Power Tong
- Sucker Rod Power Tong
-
Borestrenge
-
Rørformede
-
Mudderpumpe og reservedele
-
Brøndkontroludstyr
-
Produktionsudstyr
-
WellHead Udstyr
-
Bor
-
Brøndcementerings- og færdiggørelsesværktøjer
-
Tilbehør til boring af vandbrønde
- Tekniske detaljer
- Tekniske parametre
Vigtigste tekniske funktioner
● Denne serie af hydrauliske tænger anvender en indvendig knast-oprulningsmekanisme med en
hydraulisk støttetang. Det bruges til at fremstille eller bryde ud af forskellige slanger og små
størrelser af foringsrør og borerør i workover-drift.
● Designet og fremstillet i henhold til API SPEC 7K Specifikation til boring og brønd
servicere udstyr.
| Model | XQ89/3Y3YC | XQ114/6YB | XQ140/12Y | XQ140/12Y-T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anvendelig række hovedtang | mm | 60-89 | 60-114 | 60-140 | 48-140 | |
| in | 23/8-31/2 | 23/8-41/2 | 23/8-51/2 | 1.9 ~ 51/2 | ||
| Gældende rækkevidde backup tang | mm | 60-114 | 73-141.5 | 73-156 | 60-156 | |
| in | 27/8-41/8 | 27/8-51/8 | 27/8-61/8 | 23/8-61/8 | ||
| Høj-gear vurderet tomque | kN.m | 1100 | 1500 | 2600 | 2600 | |
| ft.lbf | 811 | 1106 | 1918 | 1918 | ||
| Lo-gear vurderet tomque | kN.m | 3300 | 6000 | 12000 | 12000 | |
| ft.lbf | 2213 | 4425 | 8851 | 8851 | ||
| Ratek Speed | Højt gear | rpm | 90 | 85 | 72 | 72 |
| Lavt gear | rpm | 30 | 20 | 14 | 14 | |
| Nominelt tryk | MPa | 10 | 11 | 12 | 12 | |
| psi | 1450 | 1595 | 1740 | 1740 | ||
| Max.olieforsyning | L / min | 80 | 100 | 120 | 120 | |
| gpm | 21 | 26 | 32 | 32 | ||
| Størrelse | mm | 650 × 430 × 550 | 750 × 500 × 600 | 1024 × 582 × 539 | 1050 × 620 × 900 | |
| in | 25.6 × 16.9 × 21.7 | 29.5 × 19.7 × 23.6 | 40.3 × 22.9 × 21.2 | 41.3 × 24.4 × 35.4 | ||
| Vægt | kg | 158 | 220 | 480 | 480 | |
| lb | 348 | 485 | 1060 | 1060 | ||
EN 


