Produkter
-
Workover Rigs
-
Rig komponenter og tilbehør
-
Håndteringsværktøjer
- DD Type Centerlås Elevatorer
- DDZ Type centerlatch borelevatorer
- Slip Type Luftdrevne Elevatorer
- CDZ type borelevatorer
- Cd-type sidedørelevatorer
- SLX Type Sidelåge Elevatorer
- TA Type Centerlås Elevatorer
- SJX Type Single Joint Ekstraelevator
- SP Type Single Joint Hjælpelevatorer
- SJ Type Enkeltleddet hjælpeelevator
- DDZH Elevator til hydraulisk centerlås
- CDZH Elevator til hydraulisk centerlås
- Y-serie Slip Type Elevator
- Sucker Rod Elevatorer
- Elevatorled til enkeltarm til olieboring
- Elevatorled med dobbelt arm til olieboring
- DB Type manuelle tænger
- Udvidet kabinet manuelle tænger
- Workover tænger
- B Type manuelle tænger
- C Type manuelle tænger
- SDD Type Manuel tænger
- AAX type manuelle tænger
- WWC Type Manual Tænger
- WWB Type Manual Tænger
- SB Type manuelle tænger
- LF Type Manual Tænger
- Borrørslips
- Borehalsbåndslips
- Indkapslingsglider
- Sikkerhedsklemmer
- Pneumatisk slip
- Borrør hydraulisk kraft Tong
- Hus hydraulisk kraft Tong
- Workover Hydraulisk Power Tong
- Sucker Rod Power Tong
-
Bor strengene
-
Rør
-
Mudderpumpe og reservedele
-
Velkontroludstyr
-
Produktionsudstyr
-
WellHead udstyr
-
Bor
-
Velcementerings- og afslutningsværktøjer
-
Tilbehør til boring af vandbrønde
- Tekniske detaljer
- Tekniske parametre
Vigtigste tekniske funktioner
● Fremstillet i henhold til API SPEC 5DP og API SPEC7.
●Stålkvalitet: E-75, X-95, G-105, S-135
● Borerørsamlinger skal overholde standard API SPEC 7
● Borerørene kunne være c/w forskellige typer intern belægning og hårde bånd på klienter
anmodning.
● Vores borerør kunne også fuldt ud opfylde kravene i GOST & NS-1 standard nyeste version.
Betegnelse | Rørlegeme OD | Almindelig endevægt | Rør Vægtykkelse | RSC-type | Grade | Forstyrret type | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etiket 1 | Etiket 2 | ||||||||
in | Ib / ft | inch | mm | Ib / ft | kg / m | in | / | / | / |
2 3 / 8 | 6.65 | 2.375 | 60.32 | 6.26 | 9.33 | 0.28 | NC26 | E, X, G | EU |
2 7 / 8 | 10.4 | 2.875 | 73.02 | 9.72 | 14.47 | 0.362 | NC31 | E, X, G, S | EU |
3 1 / 2 | 13.3 | 3.5 | 88.9 | 12.31 | 18.34 | 0.368 | NC38 | E, X, G, S | EU |
15.5 | 3.5 | 88.9 | 14.63 | 21.79 | 0.449 | NC38, NC40 | E, X, G, S | EU | |
4 | 14 | 4 | 101.6 | 12.93 | 19.27 | 0.33 | NC40, NC46 | E, X, G, S | EU, IU |
4 1 / 2 | 16.6 | 4.5 | 114.3 | 14.98 | 22.32 | 0.337 | NC46, NC50 | E, X, G, S | EU, IEU |
20 | 4.5 | 114.3 | 18.69 | 27.84 | 0.43 | NC46, NC50 | E, X, G, S | EU, IEU | |
5 | 19.5 | 5 | 127 | 17.93 | 26.7 | 0.362 | NC50, 5 1/2 FH | E, X, G, S | IEU |
25.6 | 5 | 127 | 24.03 | 35.8 | 0.5 | NC50, 5 1/2 FH | E, X, G, S | IEU | |
5 1 / 2 | 21.9 | 5.5 | 139.7 | 19.81 | 29.52 | 0.361 | 5 1/2 FH | E, X, G, S | IEU |
24.7 | 5.5 | 139.7 | 22.54 | 33.57 | 0.415 | 5 1/2 FH | E, X, G, S | IEU | |
6 5 / 8 | 25.2 | 6.625 | 168.28 | 22.19 | 33.04 | 0.33 | 6 5/8 FH | E, X, G, S | IEU |
27.7 | 6.625 | 168.28 | 24.22 | 36.06 | 0.362 | 6 5/8 FH | E, X, G, S | IEU | |
RSC-roterende skulderforbindelse, EU-ekstern forstyrrelse, IU-intern forstyrrelse, IEU-intern og ekstern forstyrrelse |