- Tekniske detaljer
- Tekniske parametre
Vigtigste tekniske funktioner
● Borerørslip er en slags håndteringsværktøj, der er specielt brugt til at håndtere borerør under oliebrønden
boreoperationer til efterforskning af olie og naturgas. Det er et væsentligt værktøj til
til- og frakobling.
● Der er SD type, B Type, DU type specielt til borerørslip.
● Type SD Drill Pipe Slips kabinehåndtag borerør fra 2 3/8 til 7 tommer (60.3 til 177.8 mm).
til gribelængde er SD-slip klassificeret som Type Short (SDS) til lavt hulboring, medium
(SDML) til medium dybdeboring, Extra Long (SDXL) til dybdeboring.
● Type B borerørsslip består af B kort, B lang og X lang. Den unikke momentoverførsel
design kan direkte overføre alt drejningsmoment til slipsene, hvilket undgår slid og forlænger slip
service liv.
● Type DU borerørsslip inkluderer DU, DUL, SDU. De er med stort håndteringsområde og lette
vægt. SDU-slip har større kontaktflader på tilspidsningen og højere modstandsstyrke.
● Alle borerørsslip er designet og fremstillet i henhold til API Spec 7K Specifikation for
udstyr til boring og brøndservice.
SD Type borerørslip
| Model | Størrelse på slipkroppe (in) | 3 1 / 2 | 41 / 2 | 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDS | DP OD | in | 23 / 8 | 27 / 8 | 31 / 2 | 31 / 2 | 4 | 41 / 2 | 4 | 41 / 2 | 5 |
| mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | ||
| Vægt | kg | 53.1 | 50.3 | 48.5 | 64.9 | 61.7 | 57.6 | ||||
| lb | 117 | 111 | 107 | 143 | 136 | 127 | |||||
| SDML | DP OD | in | 23 / 8 | 27 / 8 | 31 / 2 | 31 / 2 | 4 | 41 / 2 | 4 | 41 / 2 | 5 |
| mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | ||
| Vægt | kg | 87.8 | 85.3 | 81.6 | 94 | 90.3 | 85.3 | 92.5 | 88.9 | 84 | |
| lb | 193 | 188 | 180 | 207 | 199 | 188 | 204 | 196 | 185 | ||
| SDXL | DP OD | in | 31 / 2 | 4 | 41 / 2 | 4 | 41 / 2 | 5 | |||
| mm | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | |||||
| Vægt | kg | 103.9 | 99.3 | 93 | 107.5 | 103 | 96.6 | ||||
| lb | 229 | 219 | 205 | 237 | 227 | 213 | |||||
| Model | Størrelser på slipkroppe (in) | 5 1 / 2 | 5 7 / 8 | 7 | |||||||
| SDML | DP OD | in | 41 / 2 | 5 | 51 / 2 | 53 / 4 | 57 / 8 | 57 / 8 | 65 / 8 | 7 | |
| mm | 114.3 | 127 | 139.7 | ||||||||
| Vægt | kg | 139.7 | 84 | 82.1 | |||||||
| lb | 200 | 185 | 181 | ||||||||
| SDXL | DP OD | in | 41 / 2 | 5 | 51 / 2 | 5.3 / 4 | 5.7 / 8 | 5.7 / 8 | 6.5 / 8 | 7 | |
| mm | 114.3 | 127 | 139.7 | 146.1 | 149.2 | 149.2 | 168.3 | 177.8 | |||
| Vægt | kg | 106.1 | 101.5 | 95.3 | |||||||
| lb | 234 | 224 | 210 | ||||||||
B Type Borerørslip
| Model | Størrelse af Slip bodies | 41 / 2 | 51 / 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B Kort | DP OD | in | 23 / 8 | 27 / 8 | 31 / 2 | 4 | 41 / 2 | ||||
| mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | ||||||
| B lang | DP OD | in | 23 / 8 | 27 / 8 | 31 / 2 | 4 | 41 / 2 | 4 | 41 / 2 | 5 | 51 / 2 |
| mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | ||
| Model | Størrelse af Slip bodies | 41 / 2 | 5 | ||||||||
| X lang | DP OD | in | 31 / 2 | 4 | 41 / 2 | 4 | 41 / 2 | 5 | |||
DU Type borerørsslip
| Model | Størrelse på Slip bodies (in) | 41 / 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DU | DP OD | in | 23 / 8 | 27 / 8 | 31 / 2 | 4 | 41 / 2 |
| mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | ||
| DUL | DP OD | in | 23 / 8 | 27 / 8 | 31 / 2 | 4 | 41 / 2 |
| mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | ||
| SDU | DP OD | in | |||||
| mm | |||||||
| Model | Størrelse på Slip bodies (in) | 51 / 2 | |||||
| DU | DP OD | in | 31 / 2 | 4 | 41 / 2 | 5 | 51 / 2 |
| mm | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | ||
| DUL | DP OD | in | 3.1 / 2 | 4 | 4.1 / 2 | 5 | 5.1 / 2 |
| mm | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | ||
| SDU | DP OD | in | 31 / 2 | 4 | 41 / 2 | 5 | 51 / 2 |
| mm | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | ||
| Model | Størrelse på Slip bodies (in) | 7 | |||||
| DU | DP OD | in | 41 / 2 | 5 | 51 / 2 | 65 / 8 | 7 |
| mm | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
| DUL | DP OD | in | |||||
| mm | |||||||
| SDU | DP OD | in | 41 / 2 | 5 | 51 / 2 | 65 / 8 | 7 |
| mm | 114.3 | 127 | 139.7 | 168.3 | 177.8 | ||
EN
RU
FR
ES
AR
DE
PT
SV
TR


